
| Набивки сальниковые АП, АПР, АС, АФТ, АГИ, ХБП, ЛП | ГОСТ 5152-84 |
|---|
| Набивки сальниковые асбестовые | Набивки сальниковые неасбестовые | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АП-31 – асбестовая, плетеная пропитанна жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. АПР-31 – асбестовая, плетеная с латунной проволокой, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная.АФТ – асбестовая, плетеная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком. АГИ – асбестовая, плетеная, проклееная с графитом, ингибированная. АС – асбестовая, плетеная, сухая. | ХБП-31 – плетеная, хлопчатобумажная, пропитанная жировым антифрикционным составом на основе нефтяных экстрактов, графитированная. ЛП-31 – плетеная, льняная, сухая. | |||||||
| Марка Среда | АП-31 | АПР-31 | АФТ | АГИ | АС | ХБП-31 | ЛП-31 | |
| Пар | + | + | ||||||
| Нейтральные и жидкие среды | + | + | + | |||||
| Нейтральный пар | + | |||||||
| Питательная вода | + | |||||||
| Промышленная вода | + | + | ||||||
| Вода | + | |||||||
| Воздух | + | + | + | |||||
| Инертные газы | + | + | + | |||||
| Сжиженные газы | + | |||||||
| Азот | + | |||||||
| Углеводороды | + | |||||||
| Нейтральные и агрессивные газообразные среды | + | + | + | |||||
| Газообразный аммиак | + | + | + | |||||
| Газообразные среды | + | |||||||
| Органические продукты | + | |||||||
| Этилен | + | |||||||
| Концентрированные щелочи | + | + | ||||||
| Агрессивные среды | + | |||||||
| Агрессивные жидкие среды | + | + | + | + | ||||
| Жидкий аммиак | + | + | + | |||||
| Растворы щелочей | + | + | ||||||
| Нефтепродукты | + | + | + | + | ||||
| Нефтяное топливо | + | + | ||||||
| Жидкие и газообразные нефтепродукты | + | + | ||||||
| Температура, °С | от-70 до+300 | от-70 до+300 | от-200 до+300 | от-70 до+600 | от-70 до+450 | +120 | +150 | |
| Давление, МПа: арматура | 4,5 | 32,0 | 150,0 | 38,0 | 5,0 | 20,0 | 16,0 | |
| насосы поршневые | 2,0 | 4,5 | 34,0 | 38,0 | 2,5 | 2,5 | ||
| насосы центробежные | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 38,0 | 2,5 | 2,5 | ||
| Скорость, м/с | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 2,0 | 15,0 | 15,0 | |
| РН | 3-14 | 3-10 | 1-14 | 4-14 | 5-14 | 5-10 | 5-10 | |
| Диаметр, мм | 5-25 | 4-25 | 4-25 | 6-32 | 4-25 | 4-26 | 6-16 | |
Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления.
| Лента тормозная тканая ЛАТ-2 | ГОСТ 1198-93 |
|---|
Лента тормозная тканая выпускается толщиной 4 – 12 мм и шириной 13 – 200 мм. Армирована латунной проволокой.
Применяется для работы в узлах трения сухого типа при давлении до 5 МПа и поверхностной температуре трения до +300°С.
| Эластичный материал ЭМ-1 (нешлифованная лента тормозная вальцованная) | ГОСТ 15960-79 |
|---|
Применяется в тормозных фрикционных узлах машин и механизмов при сухом трении с поверхностной температурой трения до 200°С, работающих при давлении до 1,5-2,5 МПа.
Вальцованный материал отличаются повышенной эластичностью, возможностью использования в тормозных устройствах с различным радиусом кривизны поверхности трения. Сохраняет свои эксплуатационные свойства в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом при температуре до -60°C.
Поставляется лента шириной 40 – 160 мм, толщиной 5 – 10 мм.
| Каболка | ТУ 40-4266-91 |
|---|
Представляет собой льняной шнур, пропитанный смолой, диаметром 3-5 мм.
Используется как прокладочный материал в сантехнической арматуре.
