
Настоящий стандарт распространяется на бесконечные резинотканевые (кордканевые и кордшнуровые) приводные клиновые ремни нормальных сечений, предназначенные для приводов станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин, работающих при температуре окружающего воздуха:
- от минус 30°C до плюс 60°C для умеренного и тропического климата;
- от минус 60°C до плюс 40°C для холодного и очень холодного климата и устанавливает их размеры и методы контроля.
Таблица соответствия (мм)
Обозначение | Z(O) | A(A) | В(Б) | С(В) | Д(Г) | SPZ (8,5*8) | SPA (11*10) | SPB (УБ) | SPC (УВ) | НМ (45*22) |
W | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 | 50 |
L | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 45 |
H | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 8 | 10 | 13 | 18 | 22 |
La=Lp+ | 16 | 20 | 26 | 36 | 50 | 13 | 18 | 22 | 30 | 48 |
Li=Lp- | 24 | 30 | 44 | 54 | 70 | 30 | 39 | 60 | 73 | 87 |
Обозначения:
- W ширина большого основания;
- L расчетная ширина;
- H высота ремня;
- La наружная длина;
- Lp расчетная длина;
- Li внутренняя длина.
Таблица предельных отклонений по длине (мм)
Длина | Приделы отклонений по длине (мм) | |||
для движущихся сельхоз.машин | для станков пром.установок и стацион.сельхозмашин | |||
до 850мм | 8 | -4 | 14 | -8 |
900-1180 | 10 | -6 | 14 | -10 |
1250-1400 | 12 | -8 | 16 | -12 |
1500-1900 | 16 | -12 | 24 | -12 |
1950-3150 | 20 | -12 | 28 | -12 |
3200-4250 | 26 | -14 | 36 | -14 |
4350-5000 | 30 | -18 | 42 | -18 |
5300-6700 | 24 | -24 | 48 | -24 |
7100-10000 | 32 | -32 | 64 | -32 |
10600-18000 | 48 | -48 | 96 | -48 |
Требования настоящего стандарта являются обязательными.