Шланги и рукава всасывающие, напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76
16Гибкие резиновые армированные рукава, имеющие текстильный каркас и металлическую спираль, предназначены для всасывания и перемещения транспортируемых жидкостей, топлива, масел и газов под давлением. Выпуск продукции регламентирует ГОСТ 5398-76. Шланги изготавливаются с номинальным диаметром от 16 до 325 мм, по назначению делятся на 2 группы: всасывающие, напорно-всасывающие. Рукава второй группы выпускаются с трехкратным запасом прочности.
Виды
В зависимости от перекачиваемой среды продукция делится на следующие классы:
- Б — горюче-смазочные вещества;
- В — техническая вода;
- Г — газы (изделия изготавливаются с пятикратным запасом прочности);
- КЩ — химически агрессивные жидкости;
- П — пищевые жидкости.
Гибкие резиновые армированные рукава, имеющие текстильный каркас и металлическую спираль, предназначены для всасывания и перемещения транспортируемых жидкостей, топлива, масел и газов под давлением. Выпуск продукции регламентирует ГОСТ 5398-76.
Шланги изготавливаются с номинальным диаметром от 16 до 325 мм, по назначению делятся на 2 группы: всасывающие -1 группа, напорно-всасывающие – 2 группа. Рукава второй группы выпускаются с трехкратным запасом прочности.Наименование | Группа | Класс | Диаметр, мм | Длина, м | Рабочее давление, Мпа | Рабочий вакуум, Мпа | Радиус изгиба, мм | Масса1п/м, кг | Рабочая температура, °C |
Рукав Б-1-125 (4) | Б | 1 | 125 | 4 | 0,3 | 0,08 | 600 | 7,98 | от -35°С до +90°С |
Рукав Б-1-150 (4) | Б | 1 | 150 | 4 | 0,3 | 0,08 | 600 | 9,5 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 25 (10) | В | 1 | 25 | 10 | 0,3 | 0,08 | 250 | 0,96 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 32 (10) | В | 1 | 32 | 10 | 0,3 | 0,08 | 250 | 1,2 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 38 (10) | В | 1 | 38 | 10 | 0,3 | 0,08 | 250 | 1,6 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 50 (10) | В | 1 | 50 | 10 | 0,3 | 0,08 | 300 | 1,9 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 65 (10) | В | 1 | 65 | 10 | 0,3 | 0,08 | 400 | 3,1 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 65 (4) | В | 1 | 65 | 4 | 0,3 | 0,08 | 400 | 3,1 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1- 75 (10) | В | 1 | 75 | 10 | 0,3 | 0,08 | 400 | 4,2 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1-100 (4) | В | 1 | 100 | 4 | 0,3 | 0,08 | 500 | 5,6 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1-100 (10) | В | 1 | 100 | 10 | 0,3 | 0,08 | 500 | 5,6 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1-125 (4) | В | 1 | 125 | 4 | 0,3 | 0,08 | 600 | 7,1 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1-150 (4) | В | 1 | 150 | 4 | 0,3 | 0,08 | 600 | 9,2 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1-200 (4) | В | 1 | 200 | 4 | 0,3 | 0,08 | 900 | 12,1 | от -35°С до +90°С |
Рукав В-1-250 (4) | В | 1 | 250 | 4 | 0,3 | 0,08 | 900 | 15,3 | от -35°С до +90°С |
Рукав КЩ-1- 38 (10) | КЩ | 1 | 38 | 10 | 0,3 | 0,08 | 250 | 1,9 | от -35°С до +90°С |
Мы стараемся сделать всё, что бы Вам было удобно и просто работать с нами:
-
бесплатно, максимально полно консультируем по любому материалу нашего ассортимента,
-
в нашем прайс-листе и каталоге Вы найдёте краткое описание по каждому изделию, условные обозначения изделий в соответствии с ГОСТами,
-
при необходимости осуществляем доставку.
-
действует гибкая система скидок.
-
богатый ассортимент продукции, все необходимое Вы сможете приобрести в одном месте.
-
в наличии продукция разных ценовых категорий для удовлетворения спроса потребителей с любым бюджетом..