Прайс-лист
Скачать прайс-лист Скачать каталог
16.03.2022 | Цена, руб. без учета НДС 20% | Цена, руб. с учетом НДС 20% | ||||
Наименование товаров | ОПТОВАЯ | МЕЛКООПТОВАЯ | РОЗНИЧНАЯ | ОПТОВАЯ | МЕЛКООПТОВАЯ | РОЗНИЧНАЯ |
01.Рукава | ||||||
Рукава для газовой сварки (ацетиленовые) 6,3 Атм | ||||||
Рукaвa кл. I ацетил. Ф 6,3 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 35,10 | 36,40 | 36,40 | 42,12 | 43,68 | 43,68 |
Рукaвa кл. I ацетил. Ф 9 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 49,95 | 51,80 | 51,80 | 59,94 | 62,16 | 62,16 |
Рукaвa кл. I ацетил. Ф 12 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 63,45 | 65,80 | 65,80 | 76,14 | 78,96 | 78,96 |
Рукава для газовой сварки (жидк.топл.) 6,3 Атм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Рукaвa кл. II жидк.топл. Ф 6,3 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 41,85 | 43,40 | 43,40 | 50,22 | 52,08 | 52,08 |
Рукaвa кл. II жидк.топл. Ф 9 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 64,80 | 67,20 | 67,20 | 77,76 | 80,64 | 80,64 |
Рукaвa кл. II жидк.топл. Ф 12 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 91,80 | 95,20 | 95,20 | 110,16 | 114,24 | 114,24 |
Рукава для газовой сварки (кислородные) 20 Атм | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Рукaвa кл. III кислор. Ф 6,3 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 41,85 | 43,40 | 43,40 | 50,22 | 52,08 | 52,08 |
Рукaвa кл. III кислор. Ф 9 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 49,95 | 51,80 | 51,80 | 59,94 | 62,16 | 62,16 |
Рукaвa кл. III кислор. Ф 12 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 63,45 | 65,80 | 65,80 | 76,14 | 78,96 | 78,96 |
Рукaвa кл. III кислор. Ф 16 мм ГОСТ 9356-75 (м) | 108,00 | 112,00 | 112,00 | 129,60 | 134,40 | 134,40 |
Рукава напорные (пневматические) 10 Атм | ||||||
Рукaвa напор. ВГ Ф 16 мм (м) | 81,60 | 88,40 | 88,40 | 97,92 | 106,08 | 106,08 |
Рукaвa напор. ВГ Ф 18 мм (м) | 90,00 | 97,50 | 97,50 | 108,00 | 117,00 | 117,00 |
Рукaвa напор. ВГ Ф 20 мм (м) | 105,60 | 114,40 | 114,40 | 126,72 | 137,28 | 137,28 |
Рукaвa напор. ВГ Ф 25 мм (м) | 144,00 | 156,00 | 156,00 | 172,80 | 187,20 | 187,20 |
Рукaвa напор. Г Ф 16 мм (м) | 108,00 | 117,00 | 117,00 | 129,60 | 140,40 | 140,40 |
Рукaвa напор. Г Ф 18 мм (м) | 120,00 | 130,00 | 130,00 | 144,00 | 156,00 | 156,00 |
Рукaвa напор. Г Ф 20 мм (м) | 144,00 | 156,00 | 156,00 | 172,80 | 187,20 | 187,20 |
Рукaвa напор. Г Ф 25 мм (м) | 180,00 | 195,00 | 195,00 | 216,00 | 234,00 | 234,00 |
Рукава нaпорно-всасывающ, II гр. ГОСТ 5398-76 До 5 Атм | ||||||
Рукав нап/вс Б-2 Ф 25 мм-3 (10 м) | 271,70 | 292,60 | 292,60 | 326,04 | 351,12 | 351,12 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 32 мм-3 (10 м) | 328,90 | 354,20 | 354,20 | 394,68 | 425,04 | 425,04 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 38 мм-3 (10 м) | 343,20 | 369,60 | 369,60 | 411,84 | 443,52 | 443,52 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 50 мм-3 (10 м) | 546,00 | 588,00 | 588,00 | 655,20 | 705,60 | 705,60 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 65 мм-3 (10 м) | 614,90 | 662,20 | 662,20 | 737,88 | 794,64 | 794,64 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 65 мм-3 (4 м) | 614,90 | 662,20 | 662,20 | 737,88 | 794,64 | 794,64 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 75 мм-3 (10 м) | 757,90 | 816,20 | 816,20 | 909,48 | 979,44 | 979,44 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 75 мм-3 (4 м) | 757,90 | 816,20 | 816,20 | 909,48 | 979,44 | 979,44 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 75 мм-5 (6 м) | 757,90 | 816,20 | 816,20 | 909,48 | 979,44 | 979,44 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф100 мм-3 (10 м) | 880,10 | 947,80 | 947,80 | 1 056,12 | 1 137,36 | 1 137,36 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф100 мм-3 (4 м) | 880,10 | 947,80 | 947,80 | 1 056,12 | 1 137,36 | 1 137,36 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф100 мм-5 (6 м) | 880,10 | 947,80 | 947,80 | 1 056,12 | 1 137,36 | 1 137,36 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф125 мм-3 (4м) | 1730,30 | 1863,40 | 1863,40 | 2 076,36 | 2 236,08 | 2 236,08 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф150 мм-3 (4 м) | 2288,00 | 2464,00 | 2464,00 | 2 745,60 | 2 956,80 | 2 956,80 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф200 мм-3 (4 м) | 3775,20 | 4065,60 | 4065,60 | 4 530,24 | 4 878,72 | 4 878,72 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 25 мм-3 (10 м) | 257,40 | 277,20 | 277,20 | 308,88 | 332,64 | 332,64 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 32 мм-3 (10 м) | 314,60 | 338,80 | 338,80 | 377,52 | 406,56 | 406,56 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 38 мм-3 (10 м) | 328,90 | 354,20 | 354,20 | 394,68 | 425,04 | 425,04 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 50 мм-3 (10 м) | 500,50 | 539,00 | 539,00 | 600,60 | 646,80 | 646,80 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 65 мм-3 (10 м) | 614,90 | 662,20 | 662,20 | 737,88 | 794,64 | 794,64 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 65 мм-3 (4 м) | 614,90 | 662,20 | 662,20 | 737,88 | 794,64 | 794,64 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 75 мм -5 (6 м) | 743,60 | 800,80 | 800,80 | 892,32 | 960,96 | 960,96 |
Рукав нап/всВ-2 Ф 75 мм-3 (4 м) | 743,60 | 800,80 | 800,80 | 892,32 | 960,96 | 960,96 |
Рукав нап/всВ-2 Ф 75 мм-3 (10 м) | 743,60 | 800,80 | 800,80 | 892,32 | 960,96 | 960,96 |
Рукав нап/всВ-2 Ф100 мм-3 (10 м) | 872,30 | 939,40 | 939,40 | 1 046,76 | 1 127,28 | 1 127,28 |
Рукав нап/всВ-2 Ф100 мм-3 (4 м) | 872,30 | 939,40 | 939,40 | 1 046,76 | 1 127,28 | 1 127,28 |
Рукав нап/всВ-2 Ф100 мм-5 (6 м) | 872,30 | 939,40 | 939,40 | 1 046,76 | 1 127,28 | 1 127,28 |
Рукав нап/всВ-2 Ф125 мм-3 (4 м) | 1573,00 | 1694,00 | 1694,00 | 1 887,60 | 2 032,80 | 2 032,80 |
Рукав нап/всВ-2 Ф150 мм-3 (4 м) | 2202,20 | 2371,60 | 2371,60 | 2 642,64 | 2 845,92 | 2 845,92 |
Рукав нап/всВ-2 Ф200 мм-3 (4 м) | 2516,80 | 2710,40 | 2710,40 | 3 020,16 | 3 252,48 | 3 252,48 |
Рукава напорные ГОСТ 18698-79 Длина до 10 п.м. РОССИЯ | ||||||
Рукав напорный Б Ф 16 мм (10 Атм) | 215,80 | 232,40 | 232,40 | 258,96 | 278,88 | 278,88 |
Рукав напорный Б Ф 18 мм (10 Атм) | 249,60 | 268,80 | 268,80 | 299,52 | 322,56 | 322,56 |
Рукав напорный Б Ф 20 мм (10 Атм) | 276,90 | 298,20 | 298,20 | 332,28 | 357,84 | 357,84 |
Рукав напорный Б Ф 25 мм (10 Атм) | 284,70 | 306,60 | 306,60 | 341,64 | 367,92 | 367,92 |
Рукав напорный Б Ф 32 мм (10 Атм) | 345,80 | 372,40 | 372,40 | 414,96 | 446,88 | 446,88 |
Рукав напорный Б Ф 38 мм (10 Атм) | 501,80 | 540,40 | 540,40 | 602,16 | 648,48 | 648,48 |
Рукав напорный Б Ф 50 мм (10 Атм) | 613,60 | 660,80 | 660,80 | 736,32 | 792,96 | 792,96 |
Рукав напорный В Ф 16 мм (10 Атм) | 191,10 | 205,80 | 205,80 | 229,32 | 246,96 | 246,96 |
Рукав напорный В Ф 18 мм (10 Атм) | 226,20 | 243,60 | 243,60 | 271,44 | 292,32 | 292,32 |
Рукав напорный В Ф 20 мм (10 Атм) | 249,60 | 268,80 | 268,80 | 299,52 | 322,56 | 322,56 |
Рукав напорный В Ф 25 мм (10 Атм) | 276,90 | 298,20 | 298,20 | 332,28 | 357,84 | 357,84 |
Рукав напорный В Ф 32 мм (10 Атм) | 338,00 | 364,00 | 364,00 | 405,60 | 436,80 | 436,80 |
Рукав напорный В Ф 38 мм (10 Атм) | 509,60 | 548,80 | 548,80 | 611,52 | 658,56 | 658,56 |
Рукав напорный В Ф 50 мм (10 Атм) | 553,80 | 596,40 | 596,40 | 664,56 | 715,68 | 715,68 |
Рукав напорный ВГ Ф 16 мм (10 Атм) | 208,00 | 224,00 | 224,00 | 249,60 | 268,80 | 268,80 |
Рукав напорный ВГ Ф 18 мм (10 Атм) | 249,60 | 268,80 | 268,80 | 299,52 | 322,56 | 322,56 |
Рукав напорный ВГ Ф 20 мм (10 Атм) | 267,80 | 288,40 | 288,40 | 321,36 | 346,08 | 346,08 |
Рукав напорный ВГ Ф 25 мм (10 Атм) | 318,50 | 343,00 | 343,00 | 382,20 | 411,60 | 411,60 |
Рукав напорный ВГ Ф 32 мм (10 Атм) | 406,90 | 438,20 | 438,20 | 488,28 | 525,84 | 525,84 |
Рукав напорный ВГ Ф 38 мм (10 Атм) | 491,40 | 529,20 | 529,20 | 589,68 | 635,04 | 635,04 |
Рукав напорный ВГ Ф 50 мм (10 Атм) | 656,50 | 707,00 | 707,00 | 787,80 | 848,40 | 848,40 |
Рукaв напорный Г Ф 16 мм (10 Атм) | 208,00 | 224,00 | 224,00 | 249,60 | 268,80 | 268,80 |
Рукaв напорный Г Ф 18 мм (10 Атм) | 249,60 | 268,80 | 268,80 | 299,52 | 322,56 | 322,56 |
Рукaв напорный Г Ф 20 мм (10 Атм) | 267,80 | 288,40 | 288,40 | 321,36 | 346,08 | 346,08 |
Рукав напорный Г Ф 25 мм (10 Атм) | 397,80 | 428,40 | 428,40 | 477,36 | 514,08 | 514,08 |
Рукав напорный Г Ф 32 мм (10 Атм) | 448,50 | 483,00 | 483,00 | 538,20 | 579,60 | 579,60 |
Рукав напорный Г Ф 38 мм (10 Атм) | 491,40 | 529,20 | 529,20 | 589,68 | 635,04 | 635,04 |
Рукав напорный Г Ф 50 мм (10 Атм) | 683,80 | 736,40 | 736,40 | 820,56 | 883,68 | 883,68 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 16 мм (8 Атм) | 439,40 | 473,20 | 473,20 | 527,28 | 567,84 | 567,84 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 18 мм (8 Атм) | 461,50 | 497,00 | 497,00 | 553,80 | 596,40 | 596,40 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 20 мм (8 Атм) | 585,00 | 630,00 | 630,00 | 702,00 | 756,00 | 756,00 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 25 мм (8 Атм) | 598,00 | 644,00 | 644,00 | 717,60 | 772,80 | 772,80 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 32 мм (8 Атм) | 724,10 | 779,80 | 779,80 | 868,92 | 935,76 | 935,76 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 38 мм (8 Атм) | 878,80 | 946,40 | 946,40 | 1 054,56 | 1 135,68 | 1 135,68 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 50 мм (8 Атм) | 1137,50 | 1225,00 | 1225,00 | 1 365,00 | 1 470,00 | 1 470,00 |
Рукава с нитяным усилением до 10- 16 Атм | ГОСТ 10362-76 (м) | |||||
Рукaв с нит.усил. 6х14 мм, давл.16 атм | 72,00 | 81,00 | 81,00 | 86,40 | 97,20 | 97,20 |
Рукaв с нит.усил. 8х15 мм, давл.9,8 атм | 105,60 | 118,80 | 118,80 | 126,72 | 142,56 | 142,56 |
Рукaв с нит.усил. 10х18,5 мм, давл.16 атм | 97,20 | 109,35 | 109,35 | 116,64 | 131,22 | 131,22 |
Рукaв с нит.усил. 12х20 мм, давл. 16 атм | 118,80 | 133,65 | 133,65 | 142,56 | 160,38 | 160,38 |
Рукaв с нит.усил. 14х23 мм, давл. 16 атм | 128,40 | 144,45 | 144,45 | 154,08 | 173,34 | 173,34 |
Рукaв с нит.усил. 16х25 мм, давл. 16 атм | 145,20 | 163,35 | 163,35 | 174,24 | 196,02 | 196,02 |
Рукaв с нит.усил. 18х27 мм,давл. 16 атм | 158,40 | 178,20 | 178,20 | 190,08 | 213,84 | 213,84 |
Рукaв с нит.усил. 20х29 мм, давл. 16 атм | 171,60 | 193,05 | 193,05 | 205,92 | 231,66 | 231,66 |
Рукaв с нит.усил. 22х32 мм, давл. 14,7 атм | 178,80 | 201,15 | 201,15 | 214,56 | 241,38 | 241,38 |
Рукaв с нит.усил. 25х35 мм, давл. 16 атм | 264,00 | 297,00 | 297,00 | 316,80 | 356,40 | 356,40 |
Рукaв с нит.усил. 32х43 мм, давл.16 атм | 338,40 | 380,70 | 380,70 | 406,08 | 456,84 | 456,84 |
Рукaв с нит.усил. 38х49 мм, давл.16 атм | 384,00 | 432,00 | 432,00 | 460,80 | 518,40 | 518,40 |
Рукaв с нит.усил. 40х51,5 мм, давл. 16 атм | 390,00 | 438,75 | 438,75 | 468,00 | 526,50 | 526,50 |
Рукaв с нит.усил. 42х55 мм, давл. 3 атм | 316,80 | 356,40 | 356,40 | 380,16 | 427,68 | 427,68 |
Рукaв с нит.усил. 50х61,5 мм, давл. 16 атм | 582,00 | 654,75 | 654,75 | 698,40 | 785,70 | 785,70 |
Рукaвa нит. усил. 56х69мм | 910,80 | 1024,65 | 1024,65 | 1 092,96 | 1 229,58 | 1 229,58 |
Рукaвa нит. усил. 70х86мм , | 1496,40 | 1683,45 | 1683,45 | 1 795,68 | 2 020,14 | 2 020,14 |
Рукaвa нит. усил. 76х91мм | 1442,40 | 1622,70 | 1622,70 | 1 730,88 | 1 947,24 | 1 947,24 |
Рукaвa нит. усил. 90х107мм | 2028,00 | 2281,50 | 2281,50 | 2 433,60 | 2 737,80 | 2 737,80 |
Рукaвa нит. усил. 100х113мм | 1654,80 | 1861,65 | 1861,65 | 1 985,76 | 2 233,98 | 2 233,98 |
Рукава антистатические для бензоколонок 5 Атм | ||||||
Рукaвa антистатические ТРК ф 20х31 мм ТУ 38-105358-81 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 202,50 | 202,50 | 202,50 |
Рукaвa антистатические ТРК ф 25х35 мм ТУ 38-105358-81 | 218,75 | 218,75 | 218,75 | 262,50 | 262,50 | 262,50 |
Рукава для перекачки авиатоплива и авиамасел ОРТ | ||||||
Рукaвa ОРТ 16х25 мм ТУ 38-105620-86 (м) 16 Атм | 301,00 | 301,00 | 301,00 | 361,20 | 361,20 | 361,20 |
Рукaвa ОРТ 25х34,5 мм ТУ 38-105620-86 (м) | 397,38 | 397,38 | 397,38 | 476,85 | 476,85 | 476,85 |
Рукaвa ОРТ 38х49,5 мм ТУ 38-105620-86 (м) | 461,38 | 461,38 | 461,38 | 553,65 | 553,65 | 553,65 |
Рукaвa ОРТ 50х61,5 мм ТУ 38-105620-86 (м) | 573,50 | 573,50 | 573,50 | 688,20 | 688,20 | 688,20 |
Рукава резиновые для пескоструйных установок 8 Атм | ||||||
Рукава резиновые для пескоструйных установок 25х45 ТУ-2554-242-00149245-98 | 497,88 | 497,88 | 497,88 | 597,45 | 597,45 | 597,45 |
Рукава резиновые для пескоструйных установок 32х50,5 ТУ-2554-242-00149245-98 | 439,38 | 439,38 | 439,38 | 527,25 | 527,25 | 527,25 |
Рукава резиновые для пескоструйных установок 38х58 ТУ-2554-242-00149245-98 | 478,75 | 478,75 | 478,75 | 574,50 | 574,50 | 574,50 |
Рукава для подачи битума ТУ 2554-187-05788889-2004 | ||||||
Рукава для подачи битума Ф 25 мм | 536,25 | 536,25 | 536,25 | 643,50 | 643,50 | 643,50 |
Рукава для подачи битума Ф 32 мм | 702,50 | 702,50 | 702,50 | 843,00 | 843,00 | 843,00 |
Рукава для подачи битума Ф 38 мм | 896,25 | 896,25 | 896,25 | 1075,50 | 1075,50 | 1075,50 |
Рукава для подачи битума Ф 50 мм | 1125,00 | 1125,00 | 1125,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 |
Рукава для подачи битума Ф 65 мм | 2088,75 | 2088,75 | 2088,75 | 2506,50 | 2506,50 | 2506,50 |
Рукава для подачи битума Ф 76 мм | 2918,75 | 2918,75 | 2918,75 | 3502,50 | 3502,50 | 3502,50 |
Рукава для подачи битума Ф 100 мм | 3701,25 | 3701,25 | 3701,25 | 4441,50 | 4441,50 | 4441,50 |
Рукава напорно-всасывающие антистатические ТУ 38-10537391 Б ф 25 - 100 мм | ||||||
Рукава напорно-всасывающие антистатические Б ф 25 мм (10м) | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
Рукава напорно-всасывающие антистатические Б ф 32 мм (10м) | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 606,00 | 606,00 | 606,00 |
Рукава напорно-всасывающие антистатические Б ф 38 мм (10м) | 618,75 | 618,75 | 618,75 | 742,50 | 742,50 | 742,50 |
Рукава напорно-всасывающие антистатические Б ф 50 мм (10м) | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
Рукава напорно-всасывающие антистатические Б ф 75 мм (10м) | 1115,00 | 1115,00 | 1115,00 | 1338,00 | 1338,00 | 1338,00 |
Шланги ПВХ трехслойные, цветные, армированные капроновой нитью "Метеор" | ||||||
Шланг ПВХ трехслойный, цветной, армированный капроновой нитью "Метеор" ф 19 мм | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 28,80 | 30,00 | 31,20 |
Шланги резиновые поливочные | ||||||
Шланг резиновый поливочный Ф 18 мм (м) | 30,00 | 31,25 | 32,50 | 36,00 | 37,50 | 39,00 |
Шланги напорные ПВХ, армированные синтетической нитью | ||||||
Шланг напорный армированный Б ф 5,0 мм | 36,25 | 40,60 | 40,60 | 43,50 | 48,72 | 48,72 |
Шланг напорный армированный Б ф 6,3 мм | 42,50 | 47,60 | 47,60 | 51,00 | 57,12 | 57,12 |
Шланг напорный армированный Б ф 8,0 мм | 55,00 | 61,60 | 61,60 | 66,00 | 73,92 | 73,92 |
Шланг напорный армированный Б ф 10,0 мм | 65,00 | 72,80 | 72,80 | 78,00 | 87,36 | 87,36 |
Шланг напорный армированный Б ф 12,5 мм | 77,50 | 86,80 | 86,80 | 93,00 | 104,16 | 104,16 |
Шланг напорный армированный Б ф 14,0 мм | 87,50 | 98,00 | 98,00 | 105,00 | 117,60 | 117,60 |
Шланг напорный армированный Б ф 16,0 мм | 103,75 | 116,20 | 116,20 | 124,50 | 139,44 | 139,44 |
Шланг напорный армированный Б ф 18,0 мм | 131,25 | 147,00 | 147,00 | 157,50 | 176,40 | 176,40 |
Шланг напорный армированный Б ф 20,0 мм | 137,50 | 154,00 | 154,00 | 165,00 | 184,80 | 184,80 |
Шланг напорный армированный Б ф 25,0 мм | 196,25 | 219,80 | 219,80 | 235,50 | 263,76 | 263,76 |
Шланг напорный армированный Б ф 32,0 мм | 278,75 | 312,20 | 312,20 | 334,50 | 374,64 | 374,64 |
Шланг напорный армированный Б ф 35,0 мм | 323,75 | 362,60 | 362,60 | 388,50 | 435,12 | 435,12 |
Шланг напорный армированный Б ф 40,0 мм | 361,25 | 404,60 | 404,60 | 433,50 | 485,52 | 485,52 |
Шланг напорный армированный Б ф 50,0 мм | 557,50 | 624,40 | 624,40 | 669,00 | 749,28 | 749,28 |
Шланг напорный армированный МТ ф 5,0 мм | 36,25 | 40,60 | 40,60 | 43,50 | 48,72 | 48,72 |
Шланг напорный армированный МТ ф 6,3 мм | 42,50 | 47,60 | 47,60 | 51,00 | 57,12 | 57,12 |
Шланг напорный армированный МТ ф 8,0 мм | 55,00 | 61,60 | 61,60 | 66,00 | 73,92 | 73,92 |
Шланг напорный армированный МТ ф 10,0 мм | 65,00 | 72,80 | 72,80 | 78,00 | 87,36 | 87,36 |
Шланг напорный армированный МТ ф 12,5 мм | 77,50 | 86,80 | 86,80 | 93,00 | 104,16 | 104,16 |
Шланг напорный армированный МТ ф 14,0 мм | 87,50 | 98,00 | 98,00 | 105,00 | 117,60 | 117,60 |
Шланг напорный армированный МТ ф 16,0 мм | 103,75 | 116,20 | 116,20 | 124,50 | 139,44 | 139,44 |
Шланг напорный армированный МТ ф 18,0 мм | 131,25 | 147,00 | 147,00 | 157,50 | 176,40 | 176,40 |
Шланг напорный армированный МТ ф 20,0 мм | 137,50 | 154,00 | 154,00 | 165,00 | 184,80 | 184,80 |
Шланг напорный армированный МТ ф 25,0 мм | 196,25 | 219,80 | 219,80 | 235,50 | 263,76 | 263,76 |
Шланг напорный армированный МТ ф 32,0 мм | 278,75 | 312,20 | 312,20 | 334,50 | 374,64 | 374,64 |
Шланг напорный армированный МТ ф 35,0 мм | 323,75 | 362,60 | 362,60 | 388,50 | 435,12 | 435,12 |
Шланг напорный армированный МТ ф 40,0 мм | 361,25 | 404,60 | 404,60 | 433,50 | 485,52 | 485,52 |
Шланг напорный армированный МТ ф 50,0 мм | 557,50 | 624,40 | 624,40 | 669,00 | 749,28 | 749,28 |
Шлангинапорно-всасасывающие ПВХ, армированные спиралью ПВХ | ||||||
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 16 мм 7атм (бухта 30пм) | 1750,00 | 1960,00 | 1960,00 | 2 100,00 | 2 352,00 | 2 352,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 19 мм 3атм (бухта 30пм) | 1650,00 | 1848,00 | 1848,00 | 1 980,00 | 2 217,60 | 2 217,60 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 19 мм 7атм (бухта 30пм) | 2375,00 | 2660,00 | 2660,00 | 2 850,00 | 3 192,00 | 3 192,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 25 мм 3атм (бухта 30пм) | 2550,00 | 2856,00 | 2856,00 | 3 060,00 | 3 427,20 | 3 427,20 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 25 мм 7атм (бухта 30пм) | 3162,50 | 3542,00 | 3542,00 | 3 795,00 | 4 250,40 | 4 250,40 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 32 мм 3атм (бухта 30пм) | 2975,00 | 3332,00 | 3332,00 | 3 570,00 | 3 998,40 | 3 998,40 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 32 мм 7атм (бухта 30пм) | 4325,00 | 4844,00 | 4844,00 | 5 190,00 | 5 812,80 | 5 812,80 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 38 мм 3атм (бухта 30пм) | 3475,00 | 3892,00 | 3892,00 | 4 170,00 | 4 670,40 | 4 670,40 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 38 мм 5атм (бухта 30пм) | 5850,00 | 6552,00 | 6552,00 | 7 020,00 | 7 862,40 | 7 862,40 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 50 мм 3атм (бухта 30пм) | 5287,50 | 5922,00 | 5922,00 | 6 345,00 | 7 106,40 | 7 106,40 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 50 мм 5атм (бухта 30пм) | 8425,00 | 9436,00 | 9436,00 | 10 110,00 | 11 323,20 | 11 323,20 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 63 мм 4атм (бухта 30пм) | 12687,50 | 14210,00 | 14210,00 | 15 225,00 | 17 052,00 | 17 052,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 75 мм 3атм (бухта 30пм) | 12950,00 | 14504,00 | 14504,00 | 15 540,00 | 17 404,80 | 17 404,80 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 75 мм 4атм (бухта 30пм) | 16012,50 | 17934,00 | 17934,00 | 19 215,00 | 21 520,80 | 21 520,80 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 100 мм 3атм (бухта 30пм) | 22375,00 | 25060,00 | 25060,00 | 26 850,00 | 30 072,00 | 30 072,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 125 мм 2атм (бухта 30пм) | 30900,00 | 34608,00 | 34608,00 | 37 080,00 | 41 529,60 | 41 529,60 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 150 мм 2атм (бухта 30пм) | 49300,00 | 55216,00 | 55216,00 | 59 160,00 | 66 259,20 | 66 259,20 |
Шланги для ассенизаторских машин | ||||||
Шланг ассенизаторскийПВХ 76 мм (30 м) красный | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 |
Шланг ассенизаторский ПВХ 100 мм (30 м) красный | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 828,00 | 828,00 | 828,00 |
Рукава РВД | ||||||
Рукав РВД 06-40-450 (М14х1,5) (шт.) | 178,98 | 186,44 | 193,90 | 214,78 | 223,73 | 232,67 |
Рукав РВД 06-40-650 (М14х1,5) (шт.) | 201,36 | 209,75 | 218,14 | 241,63 | 251,70 | 261,77 |
Рукав РВД 06-40-850 (М14х1,5) (шт.) | 224,75 | 234,11 | 243,48 | 269,70 | 280,94 | 292,17 |
Рукав РВД 06-40-1050 (М14х1,5) (шт.) | 247,12 | 257,41 | 267,71 | 296,54 | 308,90 | 321,25 |
Рукав РВД 06-40-1250 (М14х1,5) (шт.) | 269,50 | 280,73 | 291,95 | 323,40 | 336,87 | 350,34 |
Рукав РВД 06-40-1450 (М14х1,5) (шт.) | 292,88 | 305,09 | 317,29 | 351,46 | 366,11 | 380,75 |
Рукав РВД 06-40-1650 (М14х1,5)) (шт.) | 316,27 | 329,45 | 342,63 | 379,53 | 395,34 | 411,15 |
Рукав РВД 06-40-1850 (М14х1,5) (шт.) | 338,64 | 352,75 | 366,86 | 406,37 | 423,30 | 440,23 |
Рукав РВД 06-40-2050 (М14х1,5) (шт.) | 362,03 | 377,11 | 392,20 | 434,43 | 452,54 | 470,64 |
Рукав РВД 06-40-2250 (М14х1,5) (шт.) | 384,41 | 400,43 | 416,44 | 461,29 | 480,51 | 499,73 |
Рукав РВД 08-35-450 (М16х1.5) (шт) | 151,52 | 157,84 | 164,15 | 181,83 | 189,41 | 196,98 |
Рукав РВД 08-35-650 (М16х1.5) (шт) | 254,23 | 264,83 | 275,42 | 305,08 | 317,79 | 330,50 |
Рукав РВД 08-35-850 (М16х1.5) (шт) | 172,88 | 180,09 | 187,29 | 207,46 | 216,11 | 224,75 |
Рукав РВД 08-35-1050 (М16х1.5) (шт) | 269,50 | 280,73 | 291,95 | 323,40 | 336,87 | 350,34 |
Рукав РВД 08-35-1250 (М16х1.5) (шт) | 195,25 | 203,39 | 211,52 | 234,30 | 244,07 | 253,83 |
Рукав РВД 08-35-1450 (М16х1.5) (шт) | 294,91 | 307,20 | 319,49 | 353,89 | 368,64 | 383,39 |
Рукав РВД 08-35-1650 (М16х1.5) (шт) | 215,59 | 224,58 | 233,56 | 258,71 | 269,49 | 280,27 |
Рукав РВД 08-35-1850 (М16х1.5) (шт) | 325,43 | 338,99 | 352,55 | 390,51 | 406,79 | 423,06 |
Рукав РВД 08-35-2050 (М16х1.5) (шт) | 237,97 | 247,89 | 257,80 | 285,57 | 297,47 | 309,36 |
Рукав РВД 08-35-2250 (М16х1.5) (шт) | 345,77 | 360,18 | 374,58 | 414,92 | 432,21 | 449,50 |
Рукав РВД 08-35-450 (М22х1.5) (шт) | 259,32 | 270,13 | 280,93 | 311,18 | 324,15 | 337,12 |
