Прайс-лист
Скачать прайс-лист Скачать каталог
Рукава | |||
Опт | Наименование товаров | Мелкий опт | Розница |
Напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 | |||
Рукав нап/вс Б-2 Ф 25 мм-3 (10 м) | 337,50 | 350,00 | 350,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 32 мм-3 (10 м) | 405,00 | 420,00 | 420,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 38 мм-3 (10 м) | 432,00 | 448,00 | 448,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 50 мм-3 (10 м) | 708,75 | 735,00 | 735,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 65 мм-3 (10 м) | 769,50 | 798,00 | 798,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 65 мм-3 (4 м) | 769,50 | 798,00 | 798,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 75 мм-3 (10 м) | 945,00 | 980,00 | 980,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 75 мм-3 (4 м) | 945,00 | 980,00 | 980,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф 75 мм-5 (6 м) | 945,00 | 980,00 | 980,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф100 мм-3 (10 м) | 1093,50 | 1134,00 | 1 134,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф100 мм-3 (4 м) | 1093,50 | 1134,00 | 1 134,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф100 мм-5 (6 м) | 1093,50 | 1 134,00 | 1 134,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф125 мм-3 (4м) | 2160,00 | 2240,00 | 2 240,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф150 мм-3 (4 м) | 2848,50 | 2954,00 | 2 954,00 |
Рукав нап/вс Б-2 Ф200 мм-3 (4 м) | 4698,00 | 4872,00 | 4 872,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 25 мм-3 (10 м) | 324,00 | 336,00 | 336,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 32 мм-3 (10 м) | 391,50 | 406,00 | 406,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 38 мм-3 (10 м) | 405,00 | 420,00 | 420,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 50 мм-3 (10 м) | 621,00 | 644,00 | 644,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 65 мм-3 (10 м) | 769,50 | 798,00 | 798,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 65 мм-3 (4 м) | 769,50 | 798,00 | 798,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 75 мм -5 (6 м) | 931,50 | 966,00 | 966,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 75 мм-3 (4 м) | 931,50 | 966,00 | 966,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф 75 мм-3 (10 м) | 931,50 | 966,00 | 966,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф100 мм-3 (10 м) | 1093,50 | 1134,00 | 1 134,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф100 мм-3 (4 м) | 1093,50 | 1134,00 | 1 134,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф100 мм-5 (6 м) | 1093,50 | 1134,00 | 1 134,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф125 мм-3 (4 м) | 1957,50 | 2030,00 | 2 030,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф150 мм-3 (4 м) | 2740,50 | 2842,00 | 2 842,00 |
Рукав нап/вс В-2 Ф200 мм-3 (4 м) | 3132,00 | 3248,00 | 3 248,00 |
Напорные для газовой сварки ГОСТ 9356-76 | |||
Рукав I-6,3мм 6,3 Атм Ацетилен | 39,15 | 40,60 | 40,60 |
Рукав I-9мм 6,3 Атм Ацетилен | 55,35 | 57,40 | 57,40 |
Рукав I-12мм 6,3 Атм Ацетилен | 70,20 | 72,80 | 72,80 |
Рукав II-6,3мм 6,3 Атм Жидк.топл | 48,60 | 50,40 | 50,40 |
Рукав II-9мм 6,3 Атм Жидк.топл | 78,30 | 81,20 | 81,20 |
Рукав II-12мм 6,3 Атм Жидк.топл | 108,00 | 112,00 | 112,00 |
Рукав III-6,3мм 20 Атм Кислород | 45,90 | 47,60 | 47,60 |
Рукав III-9мм 20 Атм Кислород | 55,35 | 57,40 | 57,40 |
Рукав III-12мм 20 Атм Кислород | 70,20 | 72,80 | 72,80 |
Рукав III-16мм 20 Атм Кислород | 118,80 | 123,20 | 123,20 |
Напорные пневматические | |||
Рукав Напорные ВГ-16 10Атм | 81,60 | 88,40 | 88,40 |
Рукав Напорные ВГ-18 10Атм | 90,00 | 97,50 | 97,50 |
Рукав Напорные ВГ-20 10Атм | 105,60 | 114,40 | 114,40 |
Рукав Напорные ВГ-25 10Атм | 144,00 | 156,00 | 156,00 |
Рукав Напорные Г-16 10Атм | 108,00 | 117,00 | 117,00 |
Рукав Напорные Г-18 10Атм | 120,00 | 130,00 | 130,00 |
Рукав Напорные Г-20 10Атм | 144,00 | 156,00 | 156,00 |
Рукав Напорные Г-25 10Атм | 180,00 | 195,00 | 195,00 |
Напорные с нитяным усилением, давл. до 16 атм. ГОСТ 10362-76 | |||
Рукaв с нит.усил. 6х14 мм, давл.16 атм | 72,00 | 81,00 | 81,00 |
Рукaв с нит.усил. 8х15 мм, давл.9,8 атм | 105,60 | 118,80 | 118,80 |
Рукaв с нит.усил. 10х18,5 мм, давл.16 атм | 97,20 | 109,35 | 109,35 |
Рукaв с нит.усил. 12х20 мм, давл. 16 атм | 118,80 | 133,65 | 133,65 |
Рукaв с нит.усил. 14х23 мм, давл. 16 атм | 128,40 | 144,45 | 144,45 |
Рукaв с нит.усил. 16х25 мм, давл. 16 атм | 145,20 | 163,35 | 163,35 |
Рукaв с нит.усил. 18х27 мм,давл. 16 атм | 158,40 | 178,20 | 178,20 |
Рукaв с нит.усил. 20х29 мм, давл. 16 атм | 171,60 | 193,05 | 193,05 |
Рукaв с нит.усил. 22х32 мм, давл. 14,7 атм | 178,80 | 201,15 | 201,15 |
Рукaв с нит.усил. 25х35 мм, давл. 16 атм | 264,00 | 297,00 | 297,00 |
Рукaв с нит.усил. 32х43 мм, давл.16 атм | 338,40 | 380,70 | 380,70 |
Рукaв с нит.усил. 38х49 мм, давл.16 атм | 384,00 | 432,00 | 432,00 |
Рукaв с нит.усил. 40х51,5 мм, давл. 16 атм | 390,00 | 438,75 | 438,75 |
Рукaв с нит.усил. 42х55 мм, давл. 3 атм | 316,80 | 356,40 | 356,40 |
Рукaв с нит.усил. 50х61,5 мм, давл. 16 атм | 582,00 | 654,75 | 654,75 |
Рукaвa нит. усил. 56х69мм | 910,80 | 1024,65 | 1024,65 |
Рукaвa нит. усил. 70х86мм , | 1496,40 | 1683,45 | 1683,45 |
Рукaвa нит. усил. 76х91мм | 1442,40 | 1622,70 | 1622,70 |
Рукaвa нит. усил. 90х107мм | 2028,00 | 2281,50 | 2281,50 |
Рукaвa нит. усил. 100х113мм | 1654,80 | 1861,65 | 1861,65 |
Напорные с текст. каркасом ГОСТ 18698-79 РОССИЯ | |||
Рукав напорный Б Ф 16 мм (10 Атм) | 260,00 | 280,00 | 280,00 |
Рукав напорный Б Ф 18 мм (10 Атм) | 299,00 | 322,00 | 322,00 |
Рукав напорный Б Ф 20 мм (10 Атм) | 338,00 | 364,00 | 364,00 |
Рукав напорный Б Ф 25 мм (10 Атм) | 429,00 | 462,00 | 462,00 |
Рукав напорный Б Ф 32 мм (10 Атм) | 416,00 | 448,00 | 448,00 |
Рукав напорный Б Ф 38 мм (10 Атм) | 598,00 | 644,00 | 644,00 |
Рукав напорный Б Ф 50 мм (10 Атм) | 741,00 | 798,00 | 798,00 |
Рукав напорный В Ф 16 мм (10 Атм) | 234,00 | 252,00 | 252,00 |
Рукав напорный В Ф 18 мм (10 Атм) | 273,00 | 294,00 | 294,00 |
Рукав напорный В Ф 20 мм (10 Атм) | 299,00 | 322,00 | 322,00 |
Рукав напорный В Ф 25 мм (10 Атм) | 338,00 | 364,00 | 364,00 |
Рукав напорный В Ф 32 мм (10 Атм) | 403,00 | 434,00 | 434,00 |
Рукав напорный В Ф 38 мм (10 Атм) | 611,00 | 658,00 | 658,00 |
Рукав напорный В Ф 50 мм (10 Атм) | 663,00 | 714,00 | 714,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 16 мм (10 Атм) | 247,00 | 266,00 | 266,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 18 мм (10 Атм) | 299,00 | 322,00 | 322,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 20 мм (10 Атм) | 325,00 | 350,00 | 350,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 25 мм (10 Атм) | 377,00 | 406,00 | 406,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 32 мм (10 Атм) | 494,00 | 532,00 | 532,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 38 мм (10 Атм) | 585,00 | 630,00 | 630,00 |
Рукав напорный ВГ Ф 50 мм (10 Атм) | 793,00 | 854,00 | 854,00 |
Рукaв напорный Г Ф 16 мм (10 Атм) | 247,00 | 266,00 | 266,00 |
Рукaв напорный Г Ф 18 мм (10 Атм) | 299,00 | 322,00 | 322,00 |
Рукaв напорный Г Ф 20 мм (10 Атм) | 325,00 | 350,00 | 350,00 |
Рукав напорный Г Ф 25 мм (10 Атм) | 481,00 | 518,00 | 518,00 |
Рукав напорный Г Ф 32 мм (10 Атм) | 533,00 | 574,00 | 574,00 |
Рукав напорный Г Ф 38 мм (10 Атм) | 585,00 | 630,00 | 630,00 |
Рукав напорный Г Ф 50 мм (10 Атм) | 819,00 | 882,00 | 882,00 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 16 мм (8 Атм) | 439,40 | 473,20 | 473,20 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 18 мм (8 Атм) | 461,50 | 497,00 | 497,00 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 20 мм (8 Атм) | 585,00 | 630,00 | 630,00 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 25 мм (8 Атм) | 598,00 | 644,00 | 644,00 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 32 мм (8 Атм) | 724,10 | 779,80 | 779,80 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 38 мм (8 Атм) | 878,80 | 946,40 | 946,40 |
Рукав напорный Пар-2 Ф 50 мм (8 Атм) | 1137,50 | 1225,00 | 1225,00 |
РВД | |||
Рукав РВД 06-40-450 (М14х1,5) (шт.) | 178,98 | 186,44 | 193,90 |
Рукав РВД 06-40-650 (М14х1,5) (шт.) | 201,36 | 209,75 | 218,14 |
Рукав РВД 06-40-850 (М14х1,5) (шт.) | 224,75 | 234,11 | 243,48 |
Рукав РВД 06-40-1050 (М14х1,5) (шт.) | 247,12 | 257,41 | 267,71 |
Рукав РВД 06-40-1250 (М14х1,5) (шт.) | 269,50 | 280,73 | 291,95 |
Рукав РВД 06-40-1450 (М14х1,5) (шт.) | 292,88 | 305,09 | 317,29 |
Рукав РВД 06-40-1650 (М14х1,5)) (шт.) | 316,27 | 329,45 | 342,63 |
Рукав РВД 06-40-1850 (М14х1,5) (шт.) | 338,64 | 352,75 | 366,86 |
Рукав РВД 06-40-2050 (М14х1,5) (шт.) | 362,03 | 377,11 | 392,20 |
Рукав РВД 06-40-2250 (М14х1,5) (шт.) | 384,41 | 400,43 | 416,44 |
Рукав РВД 08-35-450 (М16х1.5) (шт) | 151,52 | 157,84 | 164,15 |
Рукав РВД 08-35-650 (М16х1.5) (шт) | 254,23 | 264,83 | 275,42 |
Рукав РВД 08-35-850 (М16х1.5) (шт) | 172,88 | 180,09 | 187,29 |
Рукав РВД 08-35-1050 (М16х1.5) (шт) | 269,50 | 280,73 | 291,95 |
Рукав РВД 08-35-1250 (М16х1.5) (шт) | 195,25 | 203,39 | 211,52 |
Рукав РВД 08-35-1450 (М16х1.5) (шт) | 294,91 | 307,20 | 319,49 |
Рукав РВД 08-35-1650 (М16х1.5) (шт) | 215,59 | 224,58 | 233,56 |
Рукав РВД 08-35-1850 (М16х1.5) (шт) | 325,43 | 338,99 | 352,55 |
Рукав РВД 08-35-2050 (М16х1.5) (шт) | 237,97 | 247,89 | 257,80 |
Рукав РВД 08-35-2250 (М16х1.5) (шт) | 345,77 | 360,18 | 374,58 |
Рукав РВД 08-35-450 (М22х1.5) (шт) | 259,32 | 270,13 | 280,93 |
Рукав РВД 08-35-650 (М22х1.5) (шт) | 366,10 | 381,35 | 396,60 |
Рукав РВД 08-35-850 (М22х1.5) (шт) | 281,70 | 293,44 | 305,18 |
Рукав РВД 08-35-1050 (М22х1.5) (шт) | 391,52 | 407,84 | 424,15 |
Рукав РВД 08-35-1250 (М22х1.5) (шт) | 303,05 | 315,68 | 328,30 |
Рукав РВД 08-35-1450 (М22х1.5) (шт) | 416,95 | 434,33 | 451,70 |
Рукав РВД 08-35-1650 (М22х1.5) (шт) | 324,41 | 337,93 | 351,44 |
Рукав РВД 08-35-1850 (М22х1.5) (шт) | 442,37 | 460,80 | 479,23 |
Рукав РВД 08-35-2050 (М22х1.5) (шт) | 345,77 | 360,18 | 374,58 |
Рукав РВД 08-35-2250 (М22х1.5) (шт) | 462,71 | 481,99 | 501,27 |
Рукав РВД 10-33-450 (М18х1.5) (шт.) | 169,84 | 176,91 | 183,99 |
Рукав РВД 10-33-650 (М18х1.5)(шт.) | 194,23 | 202,33 | 210,42 |
Рукав РВД 10-33-850 (М18х1.5)(шт.) | 218,64 | 227,75 | 236,86 |
Рукав РВД 10-33-1050 (М18х1.5) (шт.) | 242,03 | 252,11 | 262,20 |
Рукав РВД 10-33-1250 (М18х1.5) (шт.) | 368,14 | 383,48 | 398,81 |
Рукав РВД 10-33-1450 (М18х1.5) (шт.) | 290,84 | 302,96 | 315,08 |
Рукав РВД 10-33-1650 (М18х1.5)(шт.) | 315,25 | 328,39 | 341,52 |
Рукав РВД 10-33-1850 (М18х1.5)(шт.) | 338,64 | 352,75 | 366,86 |
Рукав РВД 10-33-2050 (М18х1.5)(шт.) | 373,22 | 388,78 | 404,33 |
Рукав РВД 10-33-2250 (М18х1.5)(шт.) | 424,07 | 441,74 | 459,41 |
Рукав РВД 12-27,5-450 (М20х1.5) (шт) | 186,10 | 193,85 | 201,60 |
Рукав РВД 12-27,5-650 (М20х1.5) (шт) | 199,32 | 207,63 | 215,93 |
Рукав РВД 12-27,5-850 (М20х1.5) (шт) | 215,59 | 224,58 | 233,56 |
Рукав РВД 12-27,5-1050 (М20х1.5) (шт) | 228,82 | 238,35 | 247,88 |
Рукав РВД 12-27,5-1250 (М20х1.5) (шт) | 245,09 | 255,30 | 265,51 |
Рукав РВД 12-27,5-1450 (М20х1.5) (шт) | 257,29 | 268,01 | 278,73 |
Рукав РВД 12-27,5-1650 (М20х1.5) (шт) | 274,57 | 286,01 | 297,45 |
Рукав РВД 12-27,5-1850 (М20х1.5) (шт) | 286,78 | 298,73 | 310,67 |
Рукав РВД 12-27,5-2050 (М20х1.5) (шт) | 303,05 | 315,68 | 328,30 |
Рукав РВД 12-27,5-2250 (М20х1.5) (шт) | 316,27 | 329,45 | 342,63 |
Рукав РВД 12-27,5-450 (М22х1,5)(шт) | 332,54 | 346,40 | 360,26 |
Рукав РВД 12-27,5-650 (М22х1,5)(шт) | 345,77 | 360,18 | 374,58 |
Рукав РВД 12-27,5-850 (М22х1,5)(шт) | 362,03 | 377,11 | 392,20 |
Рукав РВД 12-27,5-1050 (М22х1,5)(шт) | 374,23 | 389,83 | 405,42 |
Рукав РВД 12-27,5-1250 (М22х1,5)(шт) | 391,52 | 407,84 | 424,15 |
Рукав РВД 12-27,5-1450 (М22х1,5)(шт) | 403,73 | 420,55 | 437,37 |
Рукав РВД 12-27,5-1650 (М22х1,5)(шт) | 420,00 | 437,50 | 455,00 |
Рукав РВД 12-27,5-1850 (М22х1,5)(шт) | 433,22 | 451,28 | 469,33 |
Рукав РВД 12-27,5-2050 (М22х1,5)(шт) | 449,50 | 468,23 | 486,95 |
Рукав РВД 12-27,5-2250 (М22х1,5)(шт) | 462,71 | 481,99 | 501,27 |
Рукав РВД 16-25-450 (М27х1.5) (шт) | 245,09 | 255,30 | 265,51 |
Рукав РВД 16-25-650 (М27х1.5) (шт) | 280,68 | 292,38 | 304,07 |
Рукав РВД 16-25-850 (М27х1.5) (шт) | 316,27 | 329,45 | 342,63 |
Рукав РВД 16-25-1050 (М27х1.5) (шт) | 351,86 | 366,53 | 381,19 |
Рукав РВД 16-25-1250 (М27х1.5) (шт) | 387,46 | 403,60 | 419,74 |
Рукав РВД 16-25-1450 (М27х1.5) (шт) | 423,05 | 440,68 | 458,30 |
Рукав РВД 16-25-1650 (М27х1,5) (шт) | 458,64 | 477,75 | 496,86 |
Рукав РВД 16-25-1850 (М27х1.5) (шт) | 494,23 | 514,83 | 535,42 |
Рукав РВД 16-25-2050 (М27х1,5) (шт) | 529,84 | 551,91 | 573,99 |
Рукав РВД 16-25-2250 (М27х1,5) (шт) | 565,43 | 588,99 | 612,55 |
Рукав РВД 20-21-450 (М30х1.5) (шт.) | 338,64 | 352,75 | 366,86 |
Рукав РВД 20-21-650 (М30х1.5) (шт.) | 370,16 | 385,59 | 401,01 |
Рукав РВД 20-21-850 (М30х1.5) (шт.) | 381,36 | 397,25 | 413,14 |
Рукав РВД 20-21-1050 (М30х1.5) (шт.) | 413,90 | 431,15 | 448,40 |
Рукав РВД 20-21-1250 (М30х1.5) (шт.) | 425,09 | 442,80 | 460,51 |
Рукав РВД 20-21-1450 (М30х1.5) (шт.) | 456,61 | 475,64 | 494,66 |
Рукав РВД 20-21-1650 (М30х1.5) (шт.) | 468,82 | 488,35 | 507,88 |
Рукав РВД 20-21-1850 (М30х1.5) (шт.) | 500,34 | 521,19 | 542,04 |
Рукав РВД 20-21-2050 (М30х1.5) (шт.) | 511,52 | 532,84 | 554,15 |
Рукав РВД 20-21-2250 (М30х1.5) (шт.) | 543,05 | 565,68 | 588,30 |
Рукав РВД 20-21-450 (М 33*2) (шт.) | 554,23 | 577,33 | 600,42 |
Рукав РВД 20-21-650 (М33*2)(шт.) | 586,78 | 611,23 | 635,67 |
Рукав РВД 20-21-850 (М33х2)(шт.) | 597,97 | 622,89 | 647,80 |
Рукав РВД 20-21-1050 (М33х2) (шт.) | 629,50 | 655,73 | 681,95 |
Рукав РВД 20-21-1250 (М33х2) (шт.) | 641,70 | 668,44 | 695,18 |
Рукав РВД 20-21-1450 (М33х2) (шт.) | 673,22 | 701,28 | 729,33 |
Рукав РВД 20-21-1650 (М33х2) (шт.) | 684,41 | 712,93 | 741,44 |
Рукав РВД 20-21-1850 (М33х2) (шт.) | 715,93 | 745,76 | 775,59 |
Рукав РВД 20-21-2050 (М33х2) (шт.) | 728,14 | 758,48 | 788,81 |
Рукав РВД 20-21-2250 (М33х2) (шт.) | 787,56 | 820,38 | 853,19 |
Рукав РВД 25-17,5-450 (М42х2.0) (шт) | 624,41 | 650,43 | 676,44 |
Рукав РВД 25-17,5-650 (М42х2.0) (шт) | 693,56 | 722,46 | 751,36 |
Рукав РВД 25-17,5-850 (М42х2.0) (шт) | 761,70 | 793,44 | 825,18 |
Рукав РВД 25-17,5-1050 (М42х2.0) (шт) | 830,84 | 865,46 | 900,08 |
Рукав РВД 25-17,5-1250 (М42х2.0) (шт) | 898,98 | 936,44 | 973,90 |
Рукав РВД 25-17,5-1450 (М42х2.0) (шт) | 968,14 | 1008,48 | 1048,81 |
Рукав РВД 25-17,5-1650 (М42х2.0) (шт) | 1036,27 | 1079,45 | 1122,63 |
Рукав РВД 25-17,5-1850 (М42х2.0) (шт) | 1104,41 | 1150,43 | 1196,44 |
Рукав РВД 25-17,5-2050 (М42х2.0) (шт) | 1173,56 | 1222,46 | 1271,36 |
Рукав РВД 25-17,5-2250 (М42х2.0) (шт) | 1242,72 | 1294,50 | 1346,28 |
Рукав РВД 25-28-450 (М42х2.0) (шт) | 785,09 | 817,80 | 850,51 |
Рукав РВД 25-28-650 (М42х2.0) (шт) | 924,41 | 962,93 | 1001,44 |
Рукав РВД 25-28-850 (М42х2.0) (шт) | 1063,73 | 1108,05 | 1152,37 |
Рукав РВД 25-28-1050 (М42х2.0) (шт) | 1204,08 | 1254,25 | 1304,42 |
Рукав РВД 25-28-1250 (М42х2.0) (шт) | 1343,40 | 1399,38 | 1455,35 |
Рукав РВД 25-28-1450 (М42х2.0) (шт) | 1484,76 | 1546,63 | 1608,49 |
Рукав РВД 25-28-1650 (М42х2.0) (шт) | 1617,00 | 1684,38 | 1751,75 |
Рукав РВД 25-28-1850 (М42х2.0) (шт) | 1759,32 | 1832,63 | 1905,93 |
Рукав РВД 25-28-2050 (М42х2.0) (шт) | 1901,64 | 1980,88 | 2060,11 |
Рукав РВД 25-28-2250 (М42х2.0) (шт) | 2033,88 | 2118,63 | 2203,37 |
Шланги ПВХ трехслойные, цветные, армированные капроновой нитью "Метеор" | |||
Шланг ПВХ трехслойный, цветной, армированный капроновой нитью "Метеор" ф 19 мм | 24,00 | 25,00 | 26,00 |
Шланги резиновые поливочные | |||
Шланг резиновый поливочный Ф 18 мм (м) | 30,00 | 31,25 | 32,50 |
Шланги напорные ПВХ, армированные синтетической нитью | |||
Шланг напорный армированный Б ф 5,0 мм | 45,50 | 49,00 | 49,00 |
Шланг напорный армированный Б ф 6,3 мм | 53,30 | 57,40 | 57,40 |
Шланг напорный армированный Б ф 8,0 мм | 68,90 | 74,20 | 74,20 |
Шланг напорный армированный Б ф 10,0 мм | 80,60 | 86,80 | 86,80 |
Шланг напорный армированный Б ф 12,5 мм | 96,20 | 103,60 | 103,60 |
Шланг напорный армированный Б ф 14,0 мм | 109,20 | 117,60 | 117,60 |
Шланг напорный армированный Б ф 16,0 мм | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
Шланг напорный армированный Б ф 18,0 мм | 163,80 | 176,40 | 176,40 |
Шланг напорный армированный Б ф 20,0 мм | 171,60 | 184,80 | 184,80 |
Шланг напорный армированный Б ф 25,0 мм | 244,40 | 263,20 | 263,20 |
Шланг напорный армированный Б ф 32,0 мм | 348,40 | 375,20 | 375,20 |
Шланг напорный армированный Б ф 35,0 мм | 404,30 | 435,40 | 435,40 |
Шланг напорный армированный Б ф 40,0 мм | 451,10 | 485,80 | 485,80 |
Шланг напорный армированный Б ф 50,0 мм | 695,50 | 749,00 | 749,00 |
Шланг напорный армированный МТ ф 5,0 мм | 45,50 | 49,00 | 49,00 |
Шланг напорный армированный МТ ф 6,3 мм | 53,30 | 57,40 | 57,40 |
Шланг напорный армированный МТ ф 8,0 мм | 68,90 | 74,20 | 74,20 |
Шланг напорный армированный МТ ф 10,0 мм | 80,60 | 86,80 | 86,80 |
Шланг напорный армированный МТ ф 12,5 мм | 96,20 | 103,60 | 103,60 |
Шланг напорный армированный МТ ф 14,0 мм | 109,20 | 117,60 | 117,60 |
Шланг напорный армированный МТ ф 16,0 мм | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
Шланг напорный армированный МТ ф 18,0 мм | 163,80 | 176,40 | 176,40 |
Шланг напорный армированный МТ ф 20,0 мм | 171,60 | 184,80 | 184,80 |
Шланг напорный армированный МТ ф 25,0 мм | 244,40 | 263,20 | 263,20 |
Шланг напорный армированный МТ ф 32,0 мм | 348,40 | 375,20 | 375,20 |
Шланг напорный армированный МТ ф 35,0 мм | 404,30 | 435,40 | 435,40 |
Шланг напорный армированный МТ ф 40,0 мм | 451,10 | 485,80 | 485,80 |
Шланг напорный армированный МТ ф 50,0 мм | 695,50 | 749,00 | 749,00 |
Шланги для ассенизаторских машин | |||
Шланг ассенизаторский ПВХ 76 мм (30 м) красный | 1000,00 | 1040,00 | 1040,00 |
Шланг ассенизаторский ПВХ 100 мм (30 м) красный | 1610,00 | 1750,00 | 1750,00 |
Шланги напорно-всасасывающие ПВХ, армированные спиралью ПВХ | |||
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 16 мм 7атм (бухта 30пм) | 2275,00 | 2450,00 | 2450,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 19 мм 3атм (бухта 30пм) | 2145,00 | 2310,00 | 2310,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 19 мм 7атм (бухта 30пм) | 3094,00 | 3332,00 | 3332,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 25 мм 3атм (бухта 30пм) | 3315,00 | 3570,00 | 3570,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 25 мм 7атм (бухта 30пм) | 4108,00 | 4424,00 | 4424,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 32 мм 3атм (бухта 30пм) | 3874,00 | 4172,00 | 4172,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 32 мм 7атм (бухта 30пм) | 5629,00 | 6062,00 | 6062,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 38 мм 3атм (бухта 30пм) | 4524,00 | 4872,00 | 4872,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 38 мм 5атм (бухта 30пм) | 7605,00 | 8190,00 | 8190,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 50 мм 3атм (бухта 30пм) | 6877,00 | 7406,00 | 7406,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 50 мм 5атм (бухта 30пм) | 10959,00 | 11802,00 | 11802,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 63 мм 4атм (бухта 30пм) | 16497,00 | 17766,00 | 17766,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 75 мм 3атм (бухта 30пм) | 16835,00 | 18130,00 | 18130,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 75 мм 4атм (бухта 30пм) | 20813,00 | 22414,00 | 22414,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 100 мм 3атм (бухта 30пм) | 29094,00 | 31332,00 | 31332,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 125 мм 2атм (бухта 30пм) | 40170,00 | 43260,00 | 43260,00 |
Шланг напорно-всасывающий НВС Ф 150 мм 2атм (бухта 30пм) | 64090,00 | 69020,00 | 69020,00 |
Ремни | |||
Опт | Наименование товаров | Мелкий опт | Розница |
Вентиляторные | |||
Ремень 10х8-715 | 41,80 | 49,40 | 53,20 |
Ремень 10х8-944 | 44,00 | 52,00 | 56,00 |
Ремень 11х10-900 | 55,00 | 65,00 | 70,00 |
Ремень 11х10-1045 | 61,60 | 72,80 | 78,40 |
Ремень 11х10-1120 | 68,20 | 80,60 | 86,80 |
Ремень 11х10-1150 | 68,20 | 80,60 | 86,80 |
Ремень 11х10-1180 | 70,40 | 83,20 | 89,60 |
Ремень 11х10-1220 | 70,40 | 83,20 | 89,60 |
Ремень 11х10-1230 | 71,50 | 84,50 | 91,00 |
Ремень 11х10-1250 | 63,80 | 75,40 | 81,20 |
Ремень 11х10-1280 | 74,80 | 88,40 | 95,20 |
Ремень 11х10-1400 | 77,00 | 91,00 | 98,00 |
Ремень 11х10-1450 | 86,90 | 102,70 | 110,60 |
Ремень 11х10-1500 | 86,90 | 102,70 | 110,60 |
Ремень 11х10-1650 | 83,60 | 98,80 | 106,40 |
Ремень 11х10-1775 | 86,90 | 102,70 | 110,60 |
Ремень 12,5х9-1090 | 74,25 | 87,75 | 94,50 |
Ремень 12,5х9-1120 | 93,50 | 110,50 | 119,00 |
Ремень 14х10-887 | 68,20 | 80,60 | 86,80 |
Ремень 14х10-937 | 86,90 | 102,70 | 110,60 |
Ремень 14х10-987 | 83,60 | 98,80 | 106,40 |
Ремень 14х13-1280 | 122,10 | 144,30 | 155,40 |
Ремень 14х13-1320 | 122,10 | 144,30 | 155,40 |
Ремень 14х13-1600 | 149,60 | 176,80 | 190,40 |
Ремень 16х11-1103 | 123,20 | 145,60 | 156,80 |
Ремень 16х11-1120 | 113,30 | 133,90 | 144,20 |
Ремень 16х11-1220 | 141,90 | 167,70 | 180,60 |
Ремень 16х11-1403 | 143,00 | 169,00 | 182,00 |
Ремень 16х11-1450 | 174,90 | 206,70 | 222,60 |
Ремень 16х11-1650 | 194,70 | 230,10 | 247,80 |
Ремень 19х12,5-1220 | 177,10 | 209,30 | 225,40 |
Ремень 19х12,5-1450 | 205,70 | 243,10 | 261,80 |
Ремень 21х14-1303 | 268,40 | 317,20 | 341,60 |
